There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/12/2025 08:10
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 356 mi (572 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 178 mi (287 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 178 mi (286 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 121 mi (194 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 393 mi (633 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 207 mi (333 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 90 mi (144 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 350 mi (564 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 351 mi (565 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 351 mi (565 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 351 mi (564 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 351 mi (566 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 438 mi (705 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 438 mi (704 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 128 mi (206 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 483 mi (778 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 252 mi (406 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 351 mi (566 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 342 mi (551 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 395 mi (635 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 110 mi (176 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 69 mi (111 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 329 mi (530 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 187 mi (301 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 130 mi (209 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 197 mi (317 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 197 mi (317 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 197 mi (318 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 369 mi (593 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 400 mi (643 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 350 mi (564 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 349 mi (562 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 195 mi (314 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 264 mi (424 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 355 mi (571 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 155 mi (249 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 410 mi (660 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 351 mi (565 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 554 mi (892 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 69 mi (111 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 158 mi (254 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 372 mi (599 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 352 mi (566 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 353 mi (568 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 101 mi (162 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 350 mi (564 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 351 mi (564 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 351 mi (564 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 351 mi (565 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 348 mi (561 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 341 mi (549 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 361 mi (582 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 351 mi (564 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 351 mi (565 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 351 mi (565 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 350 mi (563 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 352 mi (566 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 391 mi (629 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 352 mi (567 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 352 mi (566 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 351 mi (565 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 351 mi (565 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 351 mi (565 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 351 mi (565 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 350 mi (563 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 352 mi (566 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 352 mi (566 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 351 mi (565 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 351 mi (565 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 351 mi (565 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 352 mi (566 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 249 mi (401 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 129 mi (208 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 255 mi (411 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 165 mi (265 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 141 mi (226 km) 07/10/2025 22:59 Map

76 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events