There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/02/2026 15:48
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.6 219 mi (352 km) 17/02/2026 23:49 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 341 mi (549 km) 16/02/2026 21:43 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 172 mi (277 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 414 mi (667 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 178 mi (287 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 142 mi (228 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 141 mi (227 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 190 mi (306 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 178 mi (287 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 220 mi (354 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 263 mi (424 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 264 mi (425 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 172 mi (276 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 214 mi (344 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 220 mi (353 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 114 mi (184 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 177 mi (284 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 275 mi (442 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 192 mi (308 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 132 mi (213 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 355 mi (571 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 350 mi (564 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 474 mi (763 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 300 mi (483 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 241 mi (388 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 177 mi (286 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 121 mi (194 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 414 mi (667 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 129 mi (207 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 45 mi (73 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 355 mi (572 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 351 mi (564 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 389 mi (626 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 89 mi (143 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 184 mi (297 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 343 mi (552 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 177 mi (285 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 390 mi (628 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 400 mi (644 km) 23/12/2025 00:11 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events