| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/07/2026 17:17 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 102 mi (164 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 571 mi (920 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 241 mi (387 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 45 mi (72 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 97 mi (157 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 121 mi (194 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 344 mi (554 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 74 mi (119 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 350 mi (564 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (285 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 399 mi (643 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 351 mi (566 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 169 mi (271 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 359 mi (577 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 350 mi (564 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 111 mi (179 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 66 mi (106 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (285 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 177 mi (285 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 177 mi (286 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 202 mi (325 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 435 mi (701 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 135 mi (218 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 404 mi (651 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 350 mi (564 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 352 mi (567 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 184 mi (295 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 443 mi (713 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 144 mi (232 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 378 mi (609 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 130 mi (209 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 401 mi (646 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 351 mi (566 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 269 mi (433 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 350 mi (563 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 361 mi (581 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 177 mi (285 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 198 mi (318 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 172 mi (276 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 130 mi (210 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 337 mi (542 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 393 mi (633 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 394 mi (634 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 379 mi (610 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 378 mi (608 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 168 mi (270 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 394 mi (634 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
