There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 20/05/2026 00:42
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 401 mi (646 km) 20/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 269 mi (433 km) 17/05/2026 13:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 177 mi (285 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 198 mi (318 km) 12/05/2026 19:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 130 mi (210 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 337 mi (542 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 393 mi (633 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 379 mi (610 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 378 mi (608 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 394 mi (634 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 325 mi (523 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 397 mi (638 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 191 mi (307 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 162 mi (261 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 396 mi (637 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 81 mi (131 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 273 mi (439 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 267 mi (429 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 356 mi (573 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 351 mi (565 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 102 mi (165 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 176 mi (284 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 171 mi (276 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 159 mi (256 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 351 mi (565 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 351 mi (565 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 352 mi (566 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 350 mi (563 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 352 mi (567 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 351 mi (566 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 352 mi (566 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 144 mi (231 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 358 mi (577 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 177 mi (285 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 187 mi (301 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 102 mi (165 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 265 mi (426 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 318 mi (511 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 340 mi (548 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 337 mi (542 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 431 mi (693 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 439 mi (706 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 101 mi (162 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 336 mi (540 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 356 mi (573 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 333 mi (537 km) 22/03/2026 02:52 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events