UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/10/2025 00:49 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 255 mi (411 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 165 mi (265 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 192 mi (309 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 329 mi (530 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 215 mi (346 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 127 mi (204 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 178 mi (287 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 337 mi (543 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 100 mi (161 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 335 mi (539 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 192 mi (309 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 249 mi (401 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 338 mi (544 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 388 mi (625 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 137 mi (220 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 166 mi (268 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 179 mi (288 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 337 mi (542 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 193 mi (310 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 410 mi (659 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 119 mi (191 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 180 mi (290 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 196 mi (315 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 132 mi (213 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 165 mi (266 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 178 mi (287 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 178 mi (286 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 145 mi (233 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 348 mi (561 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 182 mi (294 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 355 mi (571 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 144 mi (231 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 366 mi (589 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 126 mi (203 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 179 mi (289 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 334 mi (537 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 28 mi (45 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 251 mi (403 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 128 mi (207 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.