| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/09/2026 09:50 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 400 mi (643 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 206 mi (331 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 190 mi (305 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 350 mi (563 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 350 mi (564 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 350 mi (563 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 126 mi (202 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 244 mi (392 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 215 mi (346 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 100 mi (161 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 350 mi (563 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 80 mi (129 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 222 mi (357 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 266 mi (428 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 161 mi (260 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 217 mi (349 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 125 mi (201 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 323 mi (519 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 201 mi (323 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 160 mi (258 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 263 mi (424 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 274 mi (441 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 134 mi (215 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 350 mi (564 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 384 mi (618 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 244 mi (392 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 378 mi (608 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 333 mi (536 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 404 mi (651 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 393 mi (633 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 109 mi (175 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 306 mi (492 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 78 mi (125 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 208 mi (335 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 422 mi (678 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 420 mi (677 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 422 mi (680 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 240 mi (386 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 153 mi (246 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 350 mi (564 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 402 mi (648 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 422 mi (678 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 422 mi (679 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 374 mi (601 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 96 mi (155 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 351 mi (565 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (284 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 194 mi (312 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
