There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/04/2026 12:56
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 340 mi (548 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 337 mi (542 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 431 mi (693 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 439 mi (706 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 101 mi (162 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 336 mi (540 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 356 mi (573 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 333 mi (537 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 204 mi (329 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 73 mi (118 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 396 mi (637 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 188 mi (303 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 274 mi (442 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 178 mi (287 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 114 mi (183 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 351 mi (565 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 352 mi (567 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 351 mi (564 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 334 mi (538 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 164 mi (264 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 177 mi (285 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 177 mi (285 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 177 mi (285 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 177 mi (285 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 352 mi (566 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 110 mi (177 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 200 mi (322 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 132 mi (213 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 54 mi (86 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 196 mi (316 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 177 mi (285 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 368 mi (593 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 219 mi (352 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 351 mi (565 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 341 mi (549 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 144 mi (232 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 360 mi (579 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 172 mi (277 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 414 mi (667 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 178 mi (287 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 169 mi (271 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 142 mi (228 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 141 mi (227 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 124 mi (200 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 349 mi (562 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 190 mi (306 km) 06/02/2026 22:01 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events