There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/07/2025 17:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 1.5 332 mi (534 km) 09/07/2025 00:21 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 120 mi (193 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 317 mi (511 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 219 mi (352 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 261 mi (420 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 212 mi (341 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 35 mi (56 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 186 mi (299 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 111 mi (178 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 206 mi (332 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 113 mi (183 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 258 mi (415 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 332 mi (534 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 331 mi (533 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 377 mi (607 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 333 mi (536 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 189 mi (304 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 336 mi (541 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 126 mi (203 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 164 mi (265 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 229 mi (369 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 539 mi (868 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 366 mi (589 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 282 mi (454 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 255 mi (410 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 178 mi (287 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 87 mi (140 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 148 mi (238 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 327 mi (527 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 417 mi (672 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 145 mi (234 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 373 mi (600 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 212 mi (341 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 394 mi (634 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 162 mi (261 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 112 mi (181 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 131 mi (210 km) 13/05/2025 15:49 Map

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events