UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 03/05/2025 02:53 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 131 mi (211 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 144 mi (232 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 101 mi (162 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 139 mi (223 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 510 mi (821 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 183 mi (294 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 335 mi (540 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 404 mi (650 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 132 mi (212 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 326 mi (525 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 326 mi (525 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 229 mi (368 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 111 mi (179 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 168 mi (270 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 147 mi (237 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 474 mi (763 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 362 mi (583 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 343 mi (552 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 171 mi (276 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 349 mi (562 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 351 mi (565 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 356 mi (573 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 178 mi (287 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 350 mi (563 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 349 mi (562 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 350 mi (563 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 378 mi (608 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 404 mi (651 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 396 mi (638 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 350 mi (563 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 126 mi (203 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 268 mi (432 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 191 mi (308 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 336 mi (541 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 217 mi (349 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 230 mi (370 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 391 mi (630 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 236 mi (380 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 131 mi (210 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 155 mi (250 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 368 mi (593 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 111 mi (178 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 324 mi (521 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 170 mi (274 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 224 mi (361 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.