| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/03/2026 05:40 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 350 mi (564 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 164 mi (264 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 177 mi (285 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 352 mi (566 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 110 mi (177 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 200 mi (322 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 132 mi (213 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 54 mi (86 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 196 mi (316 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 177 mi (285 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 368 mi (593 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 219 mi (352 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 351 mi (565 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 341 mi (549 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 144 mi (232 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 360 mi (579 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 172 mi (277 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 414 mi (667 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 178 mi (287 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 169 mi (271 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 142 mi (228 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 141 mi (227 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 124 mi (200 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 349 mi (562 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 190 mi (306 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 374 mi (601 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 349 mi (561 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 178 mi (287 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 220 mi (354 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 263 mi (424 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 264 mi (425 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 172 mi (276 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 214 mi (344 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 220 mi (353 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 114 mi (184 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 177 mi (284 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 275 mi (442 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 192 mi (308 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 132 mi (213 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 355 mi (571 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 350 mi (564 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 474 mi (763 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 300 mi (483 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 241 mi (388 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (286 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 121 mi (194 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 414 mi (667 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
