| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/01/2026 07:05 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 389 mi (626 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 184 mi (297 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 343 mi (552 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (285 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 390 mi (628 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 400 mi (644 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 410 mi (660 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 106 mi (171 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 175 mi (282 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 177 mi (286 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 213 mi (342 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 214 mi (344 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 334 mi (537 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 384 mi (618 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 212 mi (341 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 239 mi (384 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 400 mi (644 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 390 mi (628 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 345 mi (555 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 350 mi (564 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 120 mi (194 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 312 mi (503 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 354 mi (569 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 356 mi (572 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 178 mi (286 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 164 mi (265 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 165 mi (266 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 178 mi (287 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 178 mi (286 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 121 mi (194 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 393 mi (633 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 207 mi (333 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 90 mi (144 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 350 mi (564 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 351 mi (565 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 351 mi (565 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 351 mi (564 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 351 mi (566 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 438 mi (705 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 438 mi (704 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 128 mi (206 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 483 mi (778 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 252 mi (406 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 351 mi (566 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 342 mi (551 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 395 mi (635 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 110 mi (176 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 69 mi (111 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 329 mi (530 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 187 mi (301 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 130 mi (209 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 197 mi (317 km) | 08/11/2025 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 197 mi (317 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 197 mi (318 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
