UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/09/2025 11:53 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 179 mi (288 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 193 mi (310 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 410 mi (659 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 119 mi (191 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 196 mi (315 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 165 mi (266 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 178 mi (287 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 178 mi (286 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 145 mi (233 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 348 mi (561 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 182 mi (294 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 355 mi (571 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 144 mi (231 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 366 mi (589 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 126 mi (203 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 179 mi (289 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 334 mi (537 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 333 mi (536 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 28 mi (45 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 251 mi (403 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 128 mi (207 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 355 mi (572 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 252 mi (405 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 356 mi (574 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 357 mi (574 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 234 mi (376 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 342 mi (550 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 343 mi (551 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 343 mi (551 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 83 mi (134 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 324 mi (521 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 354 mi (570 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 356 mi (573 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 355 mi (572 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 161 mi (259 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 345 mi (555 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 396 mi (637 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 396 mi (637 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 396 mi (637 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 396 mi (637 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 396 mi (637 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 333 mi (536 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 127 mi (204 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 234 mi (376 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 238 mi (383 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 237 mi (381 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 119 mi (191 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 108 mi (175 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 145 mi (233 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 335 mi (539 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 335 mi (539 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 335 mi (538 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 145 mi (233 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 218 mi (350 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 97 mi (156 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 335 mi (539 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 111 mi (179 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 360 mi (579 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 357 mi (574 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 191 mi (307 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 426 mi (686 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 216 mi (348 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
64 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.