| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18/07/2026 23:51 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 208 mi (335 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 422 mi (680 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 153 mi (246 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 350 mi (564 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 402 mi (648 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 374 mi (601 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 351 mi (565 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (284 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 194 mi (312 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 381 mi (614 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 395 mi (636 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 441 mi (710 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 102 mi (164 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 571 mi (920 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 241 mi (387 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 45 mi (72 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 97 mi (157 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 121 mi (194 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 344 mi (554 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 74 mi (119 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 350 mi (564 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (285 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 399 mi (643 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 351 mi (566 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 169 mi (271 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 359 mi (577 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 350 mi (564 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 111 mi (179 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 66 mi (106 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 177 mi (285 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 177 mi (285 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 177 mi (286 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 202 mi (325 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 435 mi (701 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 135 mi (218 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 404 mi (651 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 350 mi (564 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 352 mi (567 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 184 mi (295 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 443 mi (713 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 144 mi (232 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 378 mi (609 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 130 mi (209 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
