| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/04/2026 17:03 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 176 mi (284 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 171 mi (276 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 351 mi (565 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 351 mi (565 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 352 mi (566 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 350 mi (563 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 352 mi (567 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 351 mi (566 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 352 mi (566 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 144 mi (231 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 358 mi (577 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 187 mi (301 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 265 mi (426 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 318 mi (511 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 340 mi (548 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 337 mi (542 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 431 mi (693 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 439 mi (706 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 101 mi (162 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 336 mi (540 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 356 mi (573 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 333 mi (537 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 204 mi (329 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 73 mi (118 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 396 mi (637 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 188 mi (303 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 274 mi (442 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 178 mi (287 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 114 mi (183 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 351 mi (565 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 352 mi (567 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 351 mi (564 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 334 mi (538 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 164 mi (264 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 177 mi (285 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 352 mi (566 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 110 mi (177 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 200 mi (322 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 132 mi (213 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 54 mi (86 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 196 mi (316 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 177 mi (285 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 368 mi (593 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
