There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 08:54:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 000492306 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767016462Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 000556345 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005635 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000502312 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000437272 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000703437 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000382237 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000381237 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000423263 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST map
24 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000843524 mi 1766962562Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000382237 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 00013584 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000304189 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000172107 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 000556345 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST map
58 km WNW of Rachel, Nevada 2.2 000509316 mi 1766933259Sun, 28-Dec-2025 06:47:39 PST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.4 000420261 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000910565 mi 1766916262Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000182113 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000315196 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000397246 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000314195 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 00013685 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000697433 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000334208 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000445276 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000444276 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST map
18 km WNW of Beaver Dam, Arizona 2.2 000701436 mi 1766813694Fri, 26-Dec-2025 21:34:54 PST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000503313 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000810503 mi 1766807659Fri, 26-Dec-2025 19:54:19 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000211131 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184114 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000620385 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000530329 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000809503 mi 1766789080Fri, 26-Dec-2025 14:44:40 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1766789041Fri, 26-Dec-2025 14:44:01 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010565 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000211131 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 000533331 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000559347 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 000395246 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 000442275 mi 1766732197Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 000423263 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 000221137 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444276 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 000406252 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 00007043 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST map
5 km W of Gorst, Washington 2.8 001141709 mi 1766649507Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000429266 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001343834 mi 1766615025Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 000376234 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 000598372 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 00005333 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 000461286 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 00013483 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007848 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000286177 mi 1766561232Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000634394 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST map
61 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000636395 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000288179 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282175 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000281174 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000403250 mi 1766486329Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 000574356 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000319198 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005333 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 000464288 mi 1766472393Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 000652405 mi 1766463997Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000546339 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009559 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000324201 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 000798496 mi 1766431728Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.