Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 19-Aug-2026 16:13:26 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 270 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 19-Aug-2026 14:55:53 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 19-Aug-2026 14:44:24 PDT | map |
| 44 km NNW of Moapa Town, Nevada | 2.6 | 399 mi | Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 PDT | map |
| 13 km SE of Anza, CA | 2.2 | 404 mi | Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 3.6 | 404 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT | map |
| 18 km ENE of Okanagan Falls, Canada | 2.9 | 850 mi | Tue, 18-Aug-2026 23:17:46 PDT | map |
| 3 km NNW of Jackson, Wyoming | 2.1 | 731 mi | Tue, 18-Aug-2026 20:09:39 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 312 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 312 mi | Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.2 | 807 mi | Tue, 18-Aug-2026 16:34:58 PDT | map |
| 11 km SW of Round Valley, CA | 2.5 | 183 mi | Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT | map |
| 10 km NE of Niland, CA | 2.4 | 460 mi | Tue, 18-Aug-2026 13:25:38 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 216 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT | map |
| 28 km WNW of Weaverville, CA | 2.6 | 256 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:59:17 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 311 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT | map |
| 60 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Tue, 18-Aug-2026 07:59:46 PDT | map |
| 35 km NNW of Santa Barbara Is., CA | 2.7 | 290 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 PDT | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 133 mi | Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 110 mi | Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT | map |
| 23 km W of Pueblitos, New Mexico | 2.5 | 858 mi | Mon, 17-Aug-2026 23:03:30 PDT | map |
| 15 km WSW of Pueblitos, New Mexico | 3.1 | 863 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:40:13 PDT | map |
| 9 km SE of San Pedro, CA | 2.3 | 328 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT | map |
| 54 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 351 mi | Mon, 17-Aug-2026 16:58:55 PDT | map |
| 7 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.4 | 401 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 261 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 840 mi | Mon, 17-Aug-2026 14:16:54 PDT | map |
| 9 km ESE of Princeton, Idaho | 2.3 | 716 mi | Mon, 17-Aug-2026 14:00:07 PDT | map |
| 28 km SE of Bodie, CA | 2.5 | 184 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 176 mi | Mon, 17-Aug-2026 10:11:58 PDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 208 mi | Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 PDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 69 mi | Mon, 17-Aug-2026 04:11:18 PDT | map |
| 3 km S of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT | map |
| 12 km S of Lompoc, CA | 2.7 | 208 mi | Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 PDT | map |
| 3 km SE of Concord, CA | 2.6 | 47 mi | Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 PDT | map |
| 4 km NW of Ponderosa Pines, Montana | 2.1 | 816 mi | Mon, 17-Aug-2026 01:17:05 PDT | map |
| 14 km NE of Fruita, Colorado | 2.0 | 739 mi | Mon, 17-Aug-2026 00:44:47 PDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 2.8 | 336 mi | Sun, 16-Aug-2026 13:35:29 PDT | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 271 mi | Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 68 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:24:18 PDT | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.3 | 617 mi | Sun, 16-Aug-2026 09:44:26 PDT | map |
| 11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.3 | 197 mi | Sun, 16-Aug-2026 05:57:33 PDT | map |
| 39 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 331 mi | Sun, 16-Aug-2026 05:53:07 PDT | map |
| 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 4.0 | 839 mi | Sun, 16-Aug-2026 02:57:38 PDT | map |
| 9 km NE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 737 mi | Sun, 16-Aug-2026 01:51:18 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 246 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.8 | 246 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.6 | 146 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 175 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 PDT | map |
| 5 km N of Jackson, Wyoming | 2.6 | 732 mi | Sat, 15-Aug-2026 21:34:05 PDT | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Sat, 15-Aug-2026 19:18:23 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:41:56 PDT | map |
| 2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 781 mi | Sat, 15-Aug-2026 06:40:52 PDT | map |
| 12 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.3 | 351 mi | Sat, 15-Aug-2026 06:33:39 PDT | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.4 | 214 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:49:33 PDT | map |
| 19 km WSW of Barview, Oregon | 2.3 | 435 mi | Fri, 14-Aug-2026 22:33:43 PDT | map |
| 42 km SW of Maneadero, B.C., MX | 3.2 | 493 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:05:14 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Fri, 14-Aug-2026 15:22:20 PDT | map |
| 4 km NNW of Bend, Oregon | 2.1 | 473 mi | Fri, 14-Aug-2026 15:02:14 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 175 mi | Fri, 14-Aug-2026 13:45:23 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 3.4 | 175 mi | Fri, 14-Aug-2026 13:38:32 PDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 207 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:31:45 PDT | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 241 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT | map |
| 6 km WSW of Malibu, CA | 2.5 | 288 mi | Thu, 13-Aug-2026 21:58:48 PDT | map |
| 22 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 436 mi | Thu, 13-Aug-2026 21:16:36 PDT | map |
| 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 427 mi | Thu, 13-Aug-2026 20:32:25 PDT | map |
| 90 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 555 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:57:58 PDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:34:26 PDT | map |
| 6 km W of Merrill, Oregon | 2.0 | 329 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:03:14 PDT | map |
| 2 km NE of Brea, CA | 2.0 | 328 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:52:23 PDT | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 34 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:07:22 PDT | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 34 mi | Thu, 13-Aug-2026 08:30:04 PDT | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 239 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 505 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:57:26 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 209 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:45:27 PDT | map |
| 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 444 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:31:18 PDT | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 283 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT | map |
| 3 km N of Almanor, CA | 2.3 | 210 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:25:34 PDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:26:30 PDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 205 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:27:29 PDT | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.