Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 12:50:06 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 495 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 533 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT | map |
| 8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 522 mi | Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 61 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 201 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 349 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 38 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 214 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 118 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 445 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 404 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT | map |
| 208 km SW of Port McNeill, Canada | 5.6 | 914 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:41:30 PDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 83 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 469 mi | Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 395 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 202 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 438 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 156 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 114 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 425 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 485 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 32 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 59 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 769 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT | map |
| 0 km SSE of Vancouver, Washington | 2.0 | 578 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 298 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 317 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 250 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 247 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT | map |
| 32 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 830 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:48:49 PDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 761 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 280 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 128 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 502 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 242 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 248 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 401 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 246 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 30 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 243 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 841 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 375 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 115 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 272 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 478 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 479 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 116 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 PDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 789 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 441 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 711 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 899 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:46:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 279 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 114 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 261 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 649 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 114 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 475 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 191 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 444 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 247 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 255 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 276 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.