There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu and check the Weather-warnings there .

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 06:10:42 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000187116 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000780485 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000779484 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381237 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000778484 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST map
8 km WSW of Holtville, CA 2.1 000778484 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000778483 mi 1768471113Thu, 15-Jan-2026 01:58:33 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 000777483 mi 1768471094Thu, 15-Jan-2026 01:58:14 PST map
8 km W of Holtville, CA 2.0 000776482 mi 1768471086Thu, 15-Jan-2026 01:58:06 PST map
6 km W of Holtville, CA 2.5 000778484 mi 1768471012Thu, 15-Jan-2026 01:56:52 PST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000549341 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.4 000778484 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST map
8 km W of Holtville, CA 3.5 000777483 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000631392 mi 1768461337Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000182113 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 00006440 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 00014489 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000344214 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 00014489 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 001138707 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 001137707 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000435270 mi 1768377537Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000298185 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 00005433 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 000692430 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 001039645 mi 1768349254Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000256159 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 000692430 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005333 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1768342775Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000569353 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000259161 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000435270 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000183114 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 05:07:02 PST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 000231144 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 04:23:21 PST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000235146 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 04:01:33 PST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000311193 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 00:15:01 PST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 00014389 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST map
34 km W of Neskowin, Oregon 2.0 000899559 mi 1768281167Mon, 12-Jan-2026 21:12:47 PST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000951591 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 000600373 mi 1768241287Mon, 12-Jan-2026 10:08:07 PST map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 000600373 mi 1768240705Mon, 12-Jan-2026 09:58:25 PST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000220137 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 08:39:43 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00010767 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 000366228 mi 1768201366Sun, 11-Jan-2026 23:02:46 PST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000861535 mi 1768194126Sun, 11-Jan-2026 21:02:06 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010766 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 000862536 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 15:54:22 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 00008150 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000292182 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000362225 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000424263 mi 1768145230Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST map
24 km N of Indian Springs, Nevada 2.2 000562349 mi 1768122301Sun, 11-Jan-2026 01:05:01 PST map
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 000757470 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 00:12:51 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00007848 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 000797495 mi 1768108628Sat, 10-Jan-2026 21:17:08 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 000387240 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 20:34:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005635 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005635 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000542337 mi 1768077571Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001222759 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 10:06:30 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 000614382 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000423263 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 000985612 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000398247 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000314195 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 000446277 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST map
1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 000840522 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 00007748 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 001347837 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000893555 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000428266 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 001059658 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST map
12 km ENE of Humptulips, Washington 2.2 001124698 mi 1767951073Fri, 09-Jan-2026 01:31:13 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000424264 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001529950 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 00011169 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 000985612 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.